當我們聚焦於2024年的足球版圖,一場盛會矚目全球──歐洲冠軍聯賽決賽。時光穿梭到這場超級對決,定於2023-24賽季收官之戰,亦即將點燃第69屆歐洲俱樂部足壇的顛峰對決。這是自歐洲冠軍球會盃轉型後,榮耀的第32場歐冠賽事。溫布利球場,這片見證無數榮耀與淚水的聖地,預計在2024年6月1日再次迎來這場足球界的狂歡盛事。
讓我們回顧這座球場的輝煌,這次將是經過重建的溫布利球場第三次承辦這場盛大的決賽。之前的賽事追憶,分別餘熱腥於2011年與2013年。不僅如此,它也將成為倫敦承辦的第八次歐冠決賽,回眸過去,在老溫布利的舞台上,已經寫下了1963年、1968年、1971年、1978年及1992年五個不朽的篇章。統計至今,倫敦城與曼徹斯特、義大利、德國和西班牙一脈,同以九次主辦歐洲聯盟各項賽事決賽,同座頂尖榮耀之巔。擴及整個英國,這將是第十三次舉辦的榮光,歷史長河中,我們還能追尋到在蘇格蘭的1960年、1976年和2002年殊榮,以及2017年在威爾斯的足球嘉年華。
一個屬於歐洲足壇的時刻,一場圍繞著冠軍榮耀和歷史傳奇的較量,即將於倫敦溫布利上演。猜想怎樣的戰局會在明年盛夏展開?讓我們一同期待,熱血與夢想的碰撞,即將在此拉開序幕。
歷屆歐洲冠軍聯賽決賽
年份 | 冠軍 | 比數 | 亞軍 | 決賽場地 | 入場人數 |
---|
1955–56 | 皇家馬德里 | 4–3 | 蘭斯 | 法國巴黎王子公園體育場 | 38,239 |
1956–57 | 皇家馬德里 | 2–0 | 佛倫提那 | 西班牙馬德里貝納烏球場 | 124,000 |
1957–58 | 皇家馬德里 | 3–2 | AC米蘭 | 比利時布魯塞爾希素球場 | 67,000 |
1958–59 | 皇家馬德里 | 2–0 | 蘭斯 | 西德斯圖加特內卡爾體育場 | 72,000 |
1959–60 | 皇家馬德里 | 7–3 | 法蘭克福 | 蘇格蘭格拉斯哥咸普頓公園球場 | 127,621 |
1960–61 | 本菲卡 | 3–2 | 巴塞隆納 | 瑞士伯爾尼雲克多夫球場 | 26,732 |
1961–62 | 本菲卡 | 5–3 | 皇家馬德里 | 荷蘭阿姆斯特丹奧林匹克體育場 | 61,256 |
1962–63 | AC米蘭 | 2–1 | 本菲卡 | 英格蘭倫敦溫布利球場 | 45,715 |
1963–64 | 國際米蘭 | 3–1 | 皇家馬德里 | 奧地利維也納普拉特球場 | 71,333 |
1964–65 | 國際米蘭 | 1–0 | 本菲卡 | 義大利米蘭聖西羅球場 | 89,000 |
1965–66 | 皇家馬德里 | 2–1 | 游擊隊 | 比利時布魯塞爾希素球場 | 46,745 |
1966–67 | 塞爾提克 | 2–1 | 國際米蘭 | 葡萄牙里斯本國家體育場 | 45,000 |
1967–68 | 曼聯 | 4–1 | 本菲卡 | 英格蘭倫敦溫布利球場 | 92,225 |
1968–69 | AC米蘭 | 4–1 | 阿賈克斯 | 西班牙馬德里貝納烏球場 | 31,782 |
1969–70 | 飛燕諾 | 2–1 | 塞爾提克 | 義大利米蘭聖西羅球場 | 53,187 |
1970–71 | 阿賈克斯 | 2–0 | 帕納辛奈科斯 | 英格蘭倫敦溫布利球場 | 83,179 |
1971–72 | 阿賈克斯 | 2–0 | 國際米蘭 | 荷蘭鹿特丹飛燕諾球場 | 61,354 |
1972–73 | 阿賈克斯 | 1–0 | 尤文圖斯 | 南斯拉夫貝爾格勒紅星體育場 | 89,484 |
1973–74 | 拜仁慕尼黑 | 4–0&*[A] | 馬德里競技 | 比利時布魯塞爾希素球場 | 72,047 |
1974–75 | 拜仁慕尼黑 | 2–0 | 里茲聯 | 法國巴黎王子公園體育場 | 48,374 |
1975–76 | 拜仁慕尼黑 | 1–0 | 聖德田 | 蘇格蘭格拉斯哥咸普頓公園球場 | 54,864 |
1976–77 | 利物浦 | 3–1 | 門興格拉德巴赫 | 義大利羅馬奧林匹克體育場 | 52,078 |
1977–78 | 利物浦 | 1–0 | 布魯日 | 英格蘭倫敦溫布利球場 | 92,500 |
1978–79 | 諾丁漢森林 | 1–0 | 馬爾摩 | 西德慕尼黑奧林匹克體育場 | 57,500 |
1979–80 | 諾丁漢森林 | 1–0 | 漢堡 | 西班牙馬德里貝納烏球場 | 51,000 |
1980–81 | 利物浦 | 1–0 | 皇家馬德里 | 法國巴黎王子公園體育場 | 48,360 |
1981–82 | 阿斯頓維拉 | 1–0 | 拜仁慕尼黑 | 荷蘭鹿特丹飛燕諾球場 | 46,000 |
1982–83 | 漢堡 | 1–0 | 尤文圖斯 | 希臘雅典奧林匹克體育場 | 73,500 |
1983–84 | 利物浦 | 1–1*[B] | 羅馬 | 義大利羅馬奧林匹克體育場 | 69,693 |
1984–85 | 尤文圖斯 | 1–0 | 利物浦 | 比利時布魯塞爾希素球場 | 58,000 |
1985–86 | 布加勒斯特星隊 | 0–0*[C] | 巴塞隆納 | 西班牙塞維亞拉蒙·桑切斯·皮斯胡安球場 | 70,000 |
1986–87 | 波爾圖 | 2–1 | 拜仁慕尼黑 | 奧地利維也納普拉特球場 | 57,500 |
1987–88 | PSV安多芬 | 0–0*[D] | 本菲卡 | 西德斯圖加特內卡爾體育場 | 68,000 |
1988–89 | AC米蘭 | 4–0 | 布加勒斯特星隊 | 西班牙巴塞隆納諾坎普球場 | 97,000 |
1989–90 | AC米蘭 | 1–0 | 本菲卡 | 奧地利維也納普拉特球場 | 57,558 |
1990–91 | 貝爾格勒紅星 | 0–0*[E] | 馬賽 | 義大利巴里聖尼古拉球場 | 56,000 |
1991–92 | 巴塞隆納 | 1–0 | 桑普多利亞 | 英格蘭倫敦溫布利球場 | 70,827 |
1992–93 | 馬賽 | 1–0 | AC米蘭 | 德國慕尼黑奧林匹克體育場 | 64,400 |
1993–94 | AC米蘭 | 4–0 | 巴塞隆納 | 希臘雅典奧林匹克體育場 | 70,000 |
1994–95 | 阿賈克斯 | 1–0 | AC米蘭 | 奧地利維也納安斯夏普球場 | 49,730 |
1995–96 | 尤文圖斯 | 1–1*[F] | 阿賈克斯 | 義大利羅馬奧林匹克體育場 | 70,000 |
1996–97 | 多特蒙德 | 3–1 | 尤文圖斯 | 德國慕尼黑奧林匹克體育場 | 59,000 |
1997–98 | 皇家馬德里 | 1–0 | 尤文圖斯 | 荷蘭阿姆斯特丹阿姆斯特丹球場 | 48,500 |
1998–99 | 曼聯 | 2–1 | 拜仁慕尼黑 | 西班牙巴塞隆納諾坎普球場 | 90,245 |
1999–00 | 皇家馬德里 | 3–0 | 瓦倫西亞 | 法國聖但尼法蘭西體育場 | 80,000 |
2000–01 | 拜仁慕尼黑 | 1–1*[G] | 瓦倫西亞 | 義大利米蘭聖西羅球場 | 71,500 |
2001–02 | 皇家馬德里 | 2–1 | 勒沃庫森 | 蘇格蘭格拉斯哥咸普頓公園球場 | 50,499 |
2002–03 | AC米蘭 | 0–0*[H] | 尤文圖斯 | 英格蘭曼徹斯特老特拉福德球場 | 62,315 |
2003–04 | 波爾圖 | 3–0 | 摩納哥 | 德國蓋爾森基興傲赴沙爾克競技場 | 53,053 |
2004–05 | 利物浦 | 3–3*[I] | AC米蘭 | 土耳其伊斯坦堡阿塔圖克奧林匹克體育場 | 69,000 |
2005–06 | 巴塞隆納 | 2–1 | 兵工廠 | 法國聖但尼法蘭西體育場 | 79,610 |
2006–07 | AC米蘭 | 2–1 | 利物浦 | 希臘雅典奧林匹克體育場 | 63,000 |
2007–08 | 曼聯 | 1–1*[J] | 切爾西 | 俄羅斯莫斯科盧日尼基體育場 | 67,310 |
2008–09 | 巴塞隆納 | 2–0 | 曼聯 | 義大利羅馬奧林匹克體育場 | 62,467 |
2009–10 | 國際米蘭 | 2–0 | 拜仁慕尼黑 | 西班牙馬德里貝納烏球場 | 73,490 |
2010–11 | 巴塞隆納 | 3–1 | 曼聯 | 英格蘭倫敦溫布利球場 | 87,695 |
2011–12 | 切爾西 | 1–1*[K] | 拜仁慕尼黑 | 德國慕尼黑安聯球場 | 62,500 |
2012–13 | 拜仁慕尼黑 | 2–1 | 多特蒙德 | 英格蘭倫敦溫布利球場 | 86,298 |
2013–14 | 皇家馬德里 | 4–1 | 馬德里競技 | 葡萄牙里斯本盧斯球場 | 60,976 |
2014–15 | 巴塞隆納 | 3–1 | 尤文圖斯 | 德國柏林奧林匹克體育場 | 70,442 |
2015–16 | 皇家馬德里 | 1–1*[L] | 馬德里競技 | 義大利米蘭聖西羅球場 | 71,942 |
2016–17 | 皇家馬德里 | 4–1 | 尤文圖斯 | 威爾斯卡迪夫千禧球場 | 65,842 |
2017–18 | 皇家馬德里 | 3–1 | 利物浦 | 烏克蘭基輔奧林匹克國家綜合體育場 | 61,561 |
2018–19 | 利物浦 | 2–0 | 熱刺 | 西班牙馬德里萬達大都會球場 | 63,272 |
2019–20 | 拜仁慕尼黑 | 1–0 | 巴黎聖日耳曼 | 葡萄牙里斯本盧斯球場 | 0 |
2020–21 | 切爾西 | 1–0 | 曼城 | 葡萄牙波爾圖火龍球場 | 14,110 |
2021–22 | 皇家馬德里 | 1–0 | 利物浦 | 法國聖但尼法蘭西體育場 | 75,000 |
2022–23 | 曼城 | 1–0 | 國際米蘭 | 土耳其伊斯坦堡阿塔圖克奧林匹克體育場 | 71,412 |
2023–24 | | – | | 英格蘭倫敦溫布利球場 | |
2024–25 | | – | | 德國慕尼黑安聯球場 |
各球隊於歷屆歐洲冠軍聯賽決賽紀錄
俱樂部 | 冠軍 | 亞軍 | 冠軍年份 | 亞軍年份 |
---|
皇家馬德里 | 14 | 3 | 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 | 1962, 1964, 1981 |
AC米蘭 | 7 | 4 | 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007 | 1958, 1993, 1995, 2005 |
拜仁慕尼黑 | 6 | 5 | 1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020 | 1982, 1987, 1999, 2010, 2012 |
利物浦 | 6 | 4 | 1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019 | 1985, 2007, 2018, 2022 |
巴塞隆納 | 5 | 3 | 1992, 2006, 2009, 2011, 2015 | 1961, 1986, 1994 |
阿賈克斯 | 4 | 2 | 1971, 1972, 1973, 1995 | 1969, 1996 |
國際米蘭 | 3 | 3 | 1964, 1965, 2010 | 1967, 1972, 2023 |
曼聯 | 3 | 2 | 1968, 1999, 2008 | 2009, 2011 |
尤文圖斯 | 2 | 7 | 1985, 1996 | 1973, 1983, 1997, 1998, 2003, 2015, 2017 |
本菲卡 | 2 | 5 | 1961, 1962 | 1963, 1965, 1968, 1988, 1990 |
切爾西 | 2 | 1 | 2012, 2021 | 2008 |
諾丁漢森林 | 2 | 0 | 1979, 1980 | |
波爾圖 | 2 | 0 | 1987, 2004 | |
塞爾提克 | 1 | 1 | 1967 | 1970 |
漢堡 | 1 | 1 | 1983 | 1980 |
布加勒斯特星隊 | 1 | 1 | 1986 | 1989 |
馬賽 | 1 | 1 | 1993 | 1991 |
多特蒙德 | 1 | 1 | 1997 | 2013 |
曼城 | 1 | 1 | 2023 | 2021 |
飛燕諾 | 1 | 0 | 1970 | |
阿斯頓維拉 | 1 | 0 | 1982 | |
PSV安多芬 | 1 | 0 | 1988 | |
貝爾格勒紅星 | 1 | 0 | 1991 | |
馬德里競技 | 0 | 3 | | 1974, 2014, 2016 |
蘭斯 | 0 | 2 | | 1956, 1959 |
瓦倫西亞 | 0 | 2 | | 2000, 2001 |
佛倫提那 | 0 | 1 | | 1957 |
法蘭克福 | 0 | 1 | | 1960 |
游擊隊 | 0 | 1 | | 1966 |
帕納辛奈科斯 | 0 | 1 | | 1971 |
里茲聯 | 0 | 1 | | 1975 |
聖德田 | 0 | 1 | | 1976 |
門興格拉德巴赫 | 0 | 1 | | 1977 |
布魯日 | 0 | 1 | | 1978 |
馬爾摩 | 0 | 1 | | 1979 |
羅馬 | 0 | 1 | | 1984 |
桑普多利亞 | 0 | 1 | | 1992 |
勒沃庫森 | 0 | 1 | | 2002 |
摩納哥 | 0 | 1 | | 2004 |
兵工廠 | 0 | 1 | | 2006 |
熱刺 | 0 | 1 | | 2019 |
巴黎聖日耳曼 | 0 | 1 | | 2020 |
各國於歷屆歐洲冠軍聯賽決賽紀錄
各城市於歷屆歐洲冠軍聯賽決賽紀錄
賭波娛樂王是以個人及團隊賭波經驗,加上 AI 優化文章內容的原創內容。如有任何問題、侵權還請告知。